
Applications / Letrika P/N: IA1834 - MAHLE P/N: MG 1262
| Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Ltr | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISEKI | FRONT MOWER | SF544 | Iseki E3FHTEDG_025 | - | |
![]() | ISEKI | ISEKI ENGINES | TH5 | TH5-E3FHTDEB | 1.8 | - |
![]() | ISEKI | SF SERIE | SF 237 | Iseki E3FH-TDEG01; 3cyl; 35HP | 1.8 | - |
![]() | ISEKI | SF SERIE | SF 544 | Iseki E3FH-TDEG; 3cyl; 42HP | 1.8 | - |
![]() | ISEKI | SF SERIE | SF 551 | Iseki E4FH-TDEG; 4cyl; 49HP | 2.4 | - |
![]() | ISEKI | TG SERIE | TG 6407 | Iseki E3FH-TDEB06; 29.4kw;40HP | 1.8 | - |
![]() | ISEKI | TG SERIE | TG 6507 | Iseki E4FH-TDEB01; 36kW; 49HP | 2.4 | - |
![]() | ISEKI | TG SERIE | TG 6507 | Iseki E4FH-TDEB03; 36kW; 49HP | 2.4 | - |
![]() | ISEKI | TG SERIE | TG 6687 | Iseki E4FH-TIDEB02; 49kW; 67HP | 2.4 | - |
