Product | Motor |
Letrika P/N | IM0314 |
Voltage | 12 V |
Power | 0.8 kW |
OEM P/N | |
MAHLE P/N | |
Description | |
No. of revolutions | 4,000/min |
Rotation | ⇒ |
S1 | |
S2 | 5 min |
S3 | 17 %ED |
Mass | 2.6 kg |
Flange | Standard |
Termo protection | No |
Ventilation | No |
Notes | Grounded |
Hydraulics |
![]() ![]() | |
![]() |
Product | Motor |
Letrika P/N | IM0314 |
Voltage | 12 V |
Power | 0.8 kW |
OEM P/N | |
MAHLE P/N | |
Description | |
No. of revolutions | 4,000/min |
Rotation | ⇒ |
S1 | |
S2 | 5 min |
S3 | 17 %ED |
Mass | 2.6 kg |
Flange | Standard |
Termo protection | No |
Ventilation | No |
Notes | Grounded |
Hydraulics |
![]() ![]() | |
![]() |