
Peças de reposição / Letrika P/N: 11.131.574 AZF4147 12V 4,2kW - MAHLE P/N: MS 294
Pos. | Letrika P/N | MAHLE P/N | Descrição |
---|---|---|---|
1 | 16.284.512 | Mancal de acionamento | |
2 | 15.120.243 | MSX 684 | Rolamento |
4 | 16.917.205 | Solenóide | |
6 | 16.902.382 | MSX 602 | Impulsor |
7 | 16.908.335 | MSX 192 | Alavanca de acionamento |
8 | 16.904.832 | MSX 609 | Engranagem planetária |
9 | 16.908.339 | MSX 786 | Induzido |
10 | 16.908.340 | MSX 305 | Rolamento |
11 | 16.908.341 | MSX 787 | Jogo de fixaçao |
12 | 16.286.372 | Estator | |
13 | 16.908.336 | MSX 1225 | Porta escovas |
14 | 16.908.337 | MSX 79 | Jogo de escovas |
15 | 16.283.644 | MSX 108 | Mancal traseira |

