19 April 2024
Applications / Letrika P/N: IS9540 - MAHLE P/N: MS 1082
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDate
CITROENJUMPER III2.2 HDi4HG (P22DTE); 81kW 2.207.11-
CITROENJUMPER III2.2 HDi4HH (P22DTE); 96kW 2.207.11-
FIATDUCATO III2.2 Multijet4HV (P22DTE); 74kW 2.207.06-
FORDTOURNEO CUSTOM2,2 TDCiDRF4; 74kW 2.204.12-
FORDTOURNEO CUSTOM2,2 TDCiDRFG; 74kW 2.204.12-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCVFF; 114kW 2.204.12-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCYF4; 92kW 2.204.14-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCYFA; 92kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCYFC; 92kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCYFD; 92kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiDRF5; 74kW 2.208.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiDRFA; 74kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiDRFB; 74kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiDRFF; 74kW 2.204.12-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiP8FB; 63kW 2.204.06-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiPGFB; 103kW 2.210.07-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiQWFA; 96kW 2.204.06-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiSRFB; 85kW 2.210.08-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiSRFC; 85kW 2.210.08-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiSRFD; 85kW 2.210.08-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiSRFF; 85kW 2.210.08-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiUHFB; 103kW 2.210.07-08.14
FORDTRANSIT III2,4 DiPHFA; 74kW 2.404.06-08.14
FORDTRANSIT III2,4 TDCiJXFA; 85kW 2.404.06-08.14
FORDTRANSIT III2.4 TDCiH9FB; 103kW 2.411.06-08.14
LAND ROVERDEFENDER2.2ZSD422; 90kW 2.208.11-03.16
LAND ROVERDEFENDER2.4244DT; 90kW 2.405.07-03.16
PEUGEOTBOXER II2,2 HDi4HH (P22DTE); 96kW 2.203.11-
PEUGEOTBOXER II2,2 HDi4HV (P22DTE); 74kW 2.204.06-