19 April 2024
Applications / Letrika P/N: IS9539 - MAHLE P/N: MS 1081
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDate
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCVR5; 114kW 2.208.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCVR5; 92kW 2.208.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCVRB; 114kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCVRC; 114kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCY24; 114kW 2.208.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCY24; 92kW 2.208.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCYRA; 92kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiCYRB; 92kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiDRR5; 74kW 2.208.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiDRRB; 74kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiDRRC; 74kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiUHR5; 99kW 2.209.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiUSR6; 92kW 2.208.13-
FORDTRANSIT III2,2 TDCiUSRA; USRB; 100kW 2.210.11-08.14
FORDTRANSIT III2,2 TDCiUYR6; 114kW 2.208.13-
FORDTRANSIT IV2,2 TDCiCY26; 2.205.14-