25 April 2024
Aplikacije / Letrika P/N: IA1716 - MAHLE P/N: MG 927
ProizvajalecVoziloTipMotorLtrDatum
ANTONIO CARRAROTRACTORSTonyDeutz 4-cyl; 55,4kW; 75HP 2,9-
BASAKRED POWER5120TCD 3.6; Stage IV; 4-cyl; 85kW 3,6-
BOMAGSINGLE DRUM ROLLERSBW 211 DHDeutz TCD 3.6 L4;Tier 4f; 95kW 3,6-
BOMAGSINGLE DRUM ROLLERSBW 211 PDHDeutz TCD 3,6 L4;Tier 4f; 95kW 3,6-
DEUTZ AG (KHD)TCD 2.9 L4TCD 2.9 L4; Stage 3B-
DEUTZ AG (KHD)TCD 3.6 L4TCD 3.6 L4; Tier 4f-
FARESINTELEHANDLERS11.35 Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS11.35 Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS11.35 HLS 74TCD 3.6 L4; 74kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS14.42 Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS14.42 Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS14.42 HLS 74TCD 3.6 L4; 74kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS17.40 Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS17.40 Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS17.40 HLS 74TCD 3.6 L4; 74kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30C Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30C Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30C HLS 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30C HLS 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30C VPS 100TCD 3.6 L4; 10,0kW Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30E Classic 55TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30E Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30E HLS 74TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.30E VPSE 100TCD 3.6 L4; 100kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.35 Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.35 Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.35 HLS 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.35 VPSE 100TCD 3.6 L4; 100kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.45 Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.45 Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.45 HLS 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS7.45 VPSE 100TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS8.40 Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS8.40 Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS8.40 HLS 74TCD 3.6 L4; 74kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS8.40 VPSE 100TCD 3.6 L4; 100kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.30 Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.30C Classic 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.30C Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.30C HLS 55TCD 3.6 L4; 55,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.30C HLS 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.30C VPS 100TCD 3.6 L4; 100kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.70 Classic 74TCD 3.6 L4; 74,4kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.70 HLS 74TCD 3.6 L4; 74kW, Tier 4 3,6-
FARESINTELEHANDLERS9.70 VPSE 100TCD 3.6 L4; 100kW, Tier 4 3,6-
KRAMERFARM TELEHANDLERSKT306TCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
KRAMERFARM TELEHANDLERSKT356TCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
KRAMERFARM TELEHANDLERSKT357TCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
LANDINIREX4REX4-080 F/GE/GB/GTDeutz 2,9TCD L4 ; 55kW; Tier 4 2,9-
LANDINIREX4REX4-090 F/GE/GB/GTDeutz 2,9TCD L4 ; 58kW; Tier 4 2,9-
LANDINIREX4REX4-100 F/GE/GB/GTDeutz 2,9TCD L4 ; 63kW; Tier 4 2,9-
LANDINIREX4REX4-110 F/GE/GB/GTDeutz 2,9TCD L4 ; 70kW; Tier 4 2,9-
LANDINIREX4REX4-110 SDeutz TCD 2.9 L4; 75kW 2,9-
LANDINIREX4REX4-120 F/GE/GB/GTDeutz 2,9TCD L4 ; 77kW; Tier 4 2,9-
LANDINIREX4REX4-120 SDeutz 2.9 TCD; 82kW, Stage V 2,9-
LANDINIREX4REX4-120 VDeutz 2.9 TCD; 82kW, Stage V 2,9-
LANDINIREX4REX4-70 SDeutz TCD 2.9 L4; 52kW 2,9-
MANITOUTELEHANDLERS MLTMLT 635-140 V+TCD3,6 L4; 100kW; Stage IV 3,6-
MANITOUTELEHANDLERS MLTMLT 733-115Deutz TCD3.6 L4; Tier 4f; 85kW 3,6-
MANITOUTELEHANDLERS MLTMLT 733-115 LSUDeutz TCD3.6 L4; Tier 4f; 85kW 3,6-
MANITOUTELEHANDLERS MLTMLT 741-140 V+TCD 3.6 L4; Stage V; 100kW 3,6-
MANITOUTELEHANDLERS MLTMLT 940-140 V+TCD3,6 L4; 100kW; Stage IV 3,6-
MECALACCRAWLER EXCAVATORS15MCDeutz TCD 3.6 L4; 100kW 3,6-
MECALACSWING LOADERSAS 900 TELETCD 2,9 L4; 55,4kW; Tier 4i 2,9-
MERLOTELEHANDLERS35.7 CS-145TCD 3.6 L4; 105kW 3,6-
MERLOTELEHANDLERSMF 34.7TCD 3.6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSMF 34.7 CSTCD 3.6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSMF 34.9TCD 3.6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSMF 34.9 CSTCD 3.6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSMF 40.7TCD 3.6 L4; 115kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSMF 40.9TCD 3.6 L4; 115kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSP 40.13 PLUSTCD 3,6 L4; 75kW, Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSP 40.17 PLUSTCD 3,6 L4; 75kW, Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSP 50.18 PLUSTCD 3.6 L4; 75kW, Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 30.9TCD 3,6 L4; 85kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 30.9-115 GTCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 33.7-115TCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 33.7-115 GTCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 33.9-115TCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 33.9-115 GTCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 35.7-115 GTCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140TCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140 CSTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140 TTTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140 TT CSTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3,6-
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10TT-CS-145-CVTRONICTCD 3.6 L4; Tier 4; 105kW 3,6-
VALPADANAVP70007075 ISTCD 2.9 L4; Stage 3B; 52kW 2,9-
VALPADANAVP70007085 ISTCD 2.9 L4; Stage 3B; 56kW 2,9-
VALPADANAVP900090105 ISTCD 2.9 L4; Stage 3B; 70kW 2,9-
VALPADANAVP900090115 ISTCD 2.9 L4; Stage 3B; 75kW 2,9-
WACKER NEUSONTRACKED EXCAVATORET90Deutz TCD 2.9 L4; 55.4kW 2,9-