15 May 2025
FabricanteVehículoTipoMotorLtrFechaCódigo LetrikaMAHLE P/NUnidad
MAN48 t48.362VFAD2866LXF 12,007.89-02.90IA0522MG 28928V 55A
MAN48 t48.362VFAD2866LXF 12,007.89-IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.462VFD2840LF/460 18,307.89-02.90IA9408MG 49328V 80A
MAN48 t48.462VFAD2840LF/460 18,307.89-02.90IA0522MG 28928V 55A
MAN48 t48.462VFAD2840LF/460 18,307.89-02.90IS9032MS 69624V 6,6kW
MAN50 t50.414VF,VFA,VFAVK,VFVKD2866LF31(V2600,Euro2) 12,006.98-09.01IA9406MG 46028V 55A
MAN50 t50.414VF,VFA,VFAVK,VFVKD2866LF31(V2600,Euro3) 12,006.98-09.01IA9408MG 49328V 80A
MAN50 t50.414VFAVKD2876LF06(V2400,Euro2) 12,806.98-09.01IA9406MG 46028V 55A
MAN50 t50.464VF,VFA,VFAVK,VFVKD2876LF06(V2400,Euro2) 12,806.98-09.01IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE410AD2866LF25(V2600,Euro3) 12,001.00-09.00IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE410AD2866LF25(V2600,Euro3) 12,001.00-09.02IA9408MG 49328V 80A
MAN50 tFE460AD2876LF03(V2400,Euro3) 12,801.00-08.02IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE50.410D2866LF25(V2600,Euro3) 12,009.02-09.03IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE50.410D2866LF25(V2600,Euro3) 12,009.02-09.03IA9408MG 49328V 80A
MAN50 tFE50.460D2876LF03(V2400,Euro3) 12,808.02-09.03IA9406MG 46028V 55A
MAN6 t6.100FD0824GF,01,02 4,609.87-10.93IS053724V 4,0kW
MAN6 t6.100FD0824GF,01,02 4,609.87-10.93IS0626MS 35624V 4,0kW
MAN6 t6.100FD0824GF,GF01 4,609.87-12.92IS0729MS 43524V 4,0kW
MAN6 t6.100FD0824GF02 4,610.92-10.93IS0729MS 43524V 4,0kW
MAN6 t6.90FD0224MF 3,807.83-09.87IS0626MS 35624V 4,0kW
MAN6 t6.90FD0224MF 3,810.79-09.87IS053724V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4,605.05-09.06IS1261MS 42424V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4,605.05-09.06IS1260MS 42324V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4,605.05-09.06IS9517MS 103524V 5,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4,605.05-09.06IS9516MS 103424V 5,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4,605.05-09.06IS9515MS 103324V 5,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL50 4,604.06-IS1261MS 42424V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL50 4,604.06-IS1260MS 42324V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL50 4,604.06-IS9517MS 103524V 5,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL50 4,604.06-IS9516MS 103424V 5,0kW