
Ricambi / Letrika P/N: 11.130.626 AZJ3199 24V 4,0kW - MAHLE P/N: MS 356
Pos. | Letrika P/N | MAHLE P/N | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | 16.281.800 | MSX 3 | Supporto anteriore |
2 | 15.120.243 | MSX 684 | Cuscinetto |
3 | 16.281.299 | MSX 379 | Coperchio centrale |
4 | 16.905.752 | MSX 366 | Interruttore |
6 | 16.901.752 | MSX 667 | Innesto completo |
7 | 16.905.853 | MSX 370 | Leva comando innesto |
9 | 16.361.529 | MSX 846 | Indotto |
10 | 15.120.155 | MSX 697 | Cuscinetto |
11 | 16.906.505 | MSX 387 | Set di fissaggio |
12 | 16.906.637 | MSX 803 | Statore |
13 | 16.906.638 | MSX 388 | Portaspazzole |
14 | 16.906.639 | MSX 389 | Serie spazzole |
15 | 16.906.648 | MSX 392 | Coperchio posteriore |

