14 June 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
CLAASATLES926BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP 7.201.03-IS1254MS 6512V 4,0kW
CLAASATLES926BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP 7.201.03-IS0841MS 44612V 3,0kW
CLAASATLES935BF6M 1013 FC; 6-Cyl 7.2-IS1254MS 6512V 4,0kW
CLAASATLES935BF6M 1013 FC; 6-Cyl 7.2-IS0841MS 44612V 3,0kW
CLAASATLES936BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP 7.201.03-IS1254MS 6512V 4,0kW
CLAASATLES936BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP 7.201.03-IS0841MS 44612V 3,0kW
CLAASATLES946BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP 7.201.05-IS1254MS 6512V 4,0kW
CLAASATLES946BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP 7.201.05-IS0841MS 44612V 3,0kW
CLAASAXION800FPT, 150kW; 6-cyl, Tier 4i 6.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION810FPT, 158kW; 6-cyl, Tier 4i 6.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION810J. Deere DPS 6-cyl 170HP 6.8-IS1133MS 4312V 4,2kW
CLAASAXION820J. Deere DPS 6-cyl 189HP 6.8-IS1133MS 4312V 4,2kW
CLAASAXION830FPT, 173kW; 6-cyl, Tier 4i 6.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION840FPT, 184kW; 6-cyl, Tier 4i 6.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION840J. Deere DPS 6-cyl 212HP 6.8-IS1133MS 4312V 4,2kW
CLAASAXION850FPT, 184kW; 6-cyl, Tier 4i 6.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION850J. Deere DPS 6-cyl 233HP 6.8-IS1133MS 4312V 4,2kW
CLAASAXION870FPT, 206kW; 6-cyl, Tier 4i 6.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION920FPT, 236kW; 6-cyl, Tier 4 8.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION930FPT, 259kW; 6-cyl, Tier 4 8.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION940FPT, 282kW; 6-cyl, Tier 4 8.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXION950FPT, 306kW; 6-cyl, Tier 4 8.7-IS1376MS 14312V 4,2kW
CLAASAXOS3101104D-44T; 55kW; Tier 3 4.4-IS1221MS 3712V 4,2kW
CLAASAXOS3201104D-44T; 64kW; Tier 3 4.4-IS1221MS 3712V 4,2kW
CLAASAXOS3301104D-44TA; 68kW; Tier 3 4.4-IS1221MS 3712V 4,2kW
CLAASAXOS3401104D-44T; 75kW; Tier 3 4.4-IS1221MS 3712V 4,2kW
CLAASCERES65DPSG-3.029D-IS0793MS 8912V 3,4kW
CLAASCERES65DPSG-3.029D-IS0569MS 26412V 3,1kW
CLAASCERES65, 70, 70XD2226.3-IS0669MS 35112V 2,7kW
CLAASCERES75, 75X, 854.236 Perkins-IS0569MS 26412V 3,1kW