04 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
VOLVOFL 6-SERIE608TD 61 GA 5.509.86-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE608TD 63 E 5.511.91-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE608TD 63 ES 5.512.94-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE610TD 61 G 5.509.85-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE610TD 61 GB 5.501.90-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611D6A180 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611D6A210 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611TD 61 F 5.509.85-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611TD 61 G 5.509.85-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611TD 61 GA 5.509.86-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611TD 61 GC 5.501.90-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611TD 61 GS 5.509.85-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611TD 63 E 5.511.91-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE611TD 63 ES 5.512.94-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612D6A180 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612D6A210 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612D6A230 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612D6A250 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612TD 61 GC 5.501.90-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612TD 61 GS 5.509.85-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612TD 63 E 5.511.91-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE612TD 63 ES 5.511.91-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE613TD 61 GC 5.501.90-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE613TD 61 GS 5.509.85-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE614D6A180 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE614D6A210 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE614D6A230 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE614D6A250 5.512.95-02.96IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE614TD 61 F 5.509.85-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW
VOLVOFL 6-SERIE614TD 61 GC 5.501.90-11.94IS0687MS 32524V 4,0kW