03 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
UTB (ROM)UNIVERSAL4832302; 48HP, 3-cyl 2.801.85-12.04IS0618MS 10712V 2,7kW
UTB (ROM)UNIVERSAL4832302; 48HP, 3-cyl 2.801.85-12.04IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL4832302; 48HP, 3-cyl 2.801.85-12.04IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL500D.115.008; 46HP; 3-cyl 2.301.74-12.81IS0618MS 10712V 2,7kW
UTB (ROM)UNIVERSAL500D.115.008; 46HP; 3-cyl 2.301.74-12.81IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL500D.115.008; 46HP; 3-cyl 2.301.74-12.81IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL523 U, DTC, DTPUTB; 3-cyl; 52HP 2.801.85-12.04IS0618MS 10712V 2,7kW
UTB (ROM)UNIVERSAL523 U, DTC, DTPUTB; 3-cyl; 52HP 2.801.85-12.04IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL523 U, DTC, DTPUTB; 3-cyl; 52HP 2.801.85-12.04IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL530 DTCD-115.050; 50HP; 3-cyl 2.701.82-12.85IS0618MS 10712V 2,7kW
UTB (ROM)UNIVERSAL530 DTCD-115.050; 50HP; 3-cyl 2.701.82-12.85IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL530 DTCD-115.050; 50HP; 3-cyl 2.701.82-12.85IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL530 SID-115.050, 50HP; 3-cyl 2.701.82-12.85IS0618MS 10712V 2,7kW
UTB (ROM)UNIVERSAL530 SID-115.050, 50HP; 3-cyl 2.701.82-12.85IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL530 SID-115.050, 50HP; 3-cyl 2.701.82-12.85IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL532D.115.050; 55HP; 3-cyl 2.701.85-12.88IS0618MS 10712V 2,7kW
UTB (ROM)UNIVERSAL532D.115.050; 55HP; 3-cyl 2.701.85-12.88IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL532D.115.050; 55HP; 3-cyl 2.701.85-12.88IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL533 DTD.115.050; 53HP; 4-cyl 2.701.89-12.04IS0409MS 19212V 3,0kW
UTB (ROM)UNIVERSAL533 DTD.115.050; 53HP; 4-cyl 2.701.89-12.04IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL533 DTD.115.050; 53HP; 4-cyl 2.701.89-12.04IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL533 U, DTC, DTPD.115.. 51HP; 3-cyl 2.401.88-12.01IS0618MS 10712V 2,7kW
UTB (ROM)UNIVERSAL533 U, DTC, DTPD.115.. 51HP; 3-cyl 2.401.88-12.01IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL533 U, DTC, DTPD.115.. 51HP; 3-cyl 2.401.88-12.01IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL550D.121... 54HP; 4-cyl 3.101.74-12.81IS0409MS 19212V 3,0kW
UTB (ROM)UNIVERSAL550D.121... 54HP; 4-cyl 3.101.74-12.81IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL550D.121... 54HP; 4-cyl 3.101.74-12.81IS1387MS 22412V 3,2kW
UTB (ROM)UNIVERSAL550 DTC-V-IS0409MS 19212V 3,0kW
UTB (ROM)UNIVERSAL550 DTC-V-IS9502MS 100712V 2,8kW
UTB (ROM)UNIVERSAL550 DTC-V-IS1387MS 22412V 3,2kW