04 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
THOMASSKID STEER LOADERT 245 HDV3007 CR-T; 65kW; Tier 4i 3.301.98-12.99IS9507MS 97312V 3,6kW
THWAITES LTD.SWIVER6 TonneTCD 3,6 L4; 55,4kW, Tier 4 3.6-IS1375MS 65312V 4,0kW
TIMBERJACKFELLER BUNCHERS608Cummins 5.901.95-IS1140MS 24224V 4,0kW
TIMBERJACKFORWARDERS1210B1006 Perkins01.96-IS0993MS 36924V 4,0kW
TIMBERJACKFORWARDERS610Cummins01.95-IS1090MS 14812V 3,2kW
TIMBERJACKMISC. EQUIPMENT608 Harvester-IS1140MS 24224V 4,0kW
TITANCONCRETE SPRAYERSIS26JCB 444TCA; 85kW Tier 3 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
TITANCONCRETE TRANSMIXERSBYM6TCD 2012 L6; 155kW; Tier 3 4.8-IS0842MS 23224V 4,0kW
TITANCONCRETE TRANSMIXERSTM05JCB 444TCA; 85kW Tier 3 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 418Lombardini LDA 100; 18HP 0.701.76-12.80IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 419Lombardini LDA 100; 18HP 0.701.81-12.82IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 420Lombardini LDA 100; 18HP 0.7-IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 521Lombardini LDA 820; 21HP 0.801.76-12.80IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 522Lombardini LDA 820; 21HP 0.801.81-12.82IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 523Lombardini LDA 820; 21HP 0.8-IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 730Lomb. LDA 672; 30HP; 2-cyl 1.301.76-12.80IS0432MS 19012V 2,7kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 731Lomb. LDA 672; 30HP; 2-cyl 1.3-IS0432MS 19012V 2,7kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 732Lomb. LDA 672; 30HP; 2-cyl 1.3-IS0432MS 19012V 2,7kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 818Lombardini LDA 100; 18HP 0.7-IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 821Lombardini LDA 820; 21HP 0.8-IS0248MS 39212V 2,4kW
TOMO VINKOVICTRACTORSTV 822Ruggerini RD 200 0.9-IS1015MS 35912V 1,2kW
TORPEDOD4506-IS0552MS 22012V 3,0kW
TORPEDOD7206-IS0552MS 22012V 3,0kW
TORPEDODX110-IS0552MS 22012V 3,0kW
TORPEDOFL912-IS0552MS 22012V 3,0kW
TORPEDOTB1841-IS0552MS 22012V 3,0kW
TORPEDOTB1941-IS0552MS 22012V 3,0kW
TORPEDOTD4506-IS0552MS 22012V 3,0kW
TORPEDOTD7506-IS0552MS 22012V 3,0kW
TRAXX CONSTRUCTIONFLOOR SAWRELLOK RSF 330Deutz AG: D2011 L03i; 34,5kW 2.3-IS1217MS 2812V 2,6kW