12 September 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
CASEMAGNUM290Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM305 (cab)Cummins MU7 305 HP; 6-cyl09.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM310Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM315Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM335Cummins MU7 335HP; 6-cyl 8.909.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM340Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM370Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAXXUM100NEF, 4-cyl, 101HP 4.501.07-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM100NEF, 4-cyl, 101HP 4.501.07-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM110NEF Tier 4; 110HP 4.502.12-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM110NEF Tier 4; 110HP 4.502.12-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM110NEF; 4-cyl; 112HP 4.501.07-01.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM110NEF; 4-cyl; 112HP 4.501.07-01.12IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM110 CVXNEF Tier 4; 110HP 4.507.13-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM115NEF; 6-cyl; Tier 3; 117HP 6.701.07-03.12IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM115NEF; 6-cyl; Tier 3; 117HP 6.701.07-03.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM120NEF Tier 4; 121HP 4.502.12-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM120NEF Tier 4; 121HP 4.502.12-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM120NEF; 4-cyl; 122HP 4.501.07-12.12IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM120NEF; 4-cyl; 122HP 4.501.07-12.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM120 CVXNEF Tier 4; 121HP 4.507.13-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM125NEF Tier 4; 125HP 6.702.12-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM125NEF; 6-cyl; Tier 3; 126HP 6.701.07-01.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4.507.15-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4.507.15-IS1333MS 20012V 4,2kW
CASEMAXXUM130NEF Tier 4; 131HP 4.502.12-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM130NEF; 4-cyl; 132HP 4.501.07-01.12IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM130NEF; 4-cyl; 132HP 4.501.07-01.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM130 CVXNEF Tier 4; 131HP 4.507.13-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM135NEF-6-cyl 6.701.07-IS0999MS 13812V 4,2kW