05 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
RUGGERINIRD 951/2 1.401.71-12.87IS0531MS 33012V 1,8kW
RUGGERINIRD 952 1.206.77-12.90IS0525MS 30112V 2,7kW
RUGGERINIRDK 901/22 cyl 1.106.79-IS0525MS 30112V 2,7kW
RUGGERINIRDK 901/22 cyl 1.106.79-IS1015MS 35912V 1,2kW
RUGGERINIRDK 901/22 cyl 1.106.79-IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRDK80 0.4-IS1015MS 35912V 1,2kW
RUGGERINIRDK80 0.4-IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRDM901/12 cyl 1.1-IS1015MS 35912V 1,2kW
RUGGERINIRDM901/12 cyl 1.1-IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRDM902 1.1-IS0525MS 30112V 2,7kW
RUGGERINIRF 1201-cyl 0.502.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 1211-cyl 0.502.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 1301-cyl 0.602.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 140 0.609.81-IS0525MS 30112V 2,7kW
RUGGERINIRF 1401-cyl 0.602.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 148 0.609.81-IS0525MS 30112V 2,7kW
RUGGERINIRF 1481-cyl 0.602.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 149 0.603.83-12.90IS0525MS 30112V 2,7kW
RUGGERINIRF 801-cyl 0.402.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 811-cyl 0.302.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 881-cyl 0.402.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 901-cyl 0.502.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 911-cyl 0.502.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 961-cyl 0.402.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF 991-cyl 0.502.95-12.99IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF1001-cyl01.81-12.88IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF1091-cyl01.83-12.86IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF1291-cyl01.83-12.90IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF1351-cyl01.83-12.86IS1045MS 25212V 2,0kW
RUGGERINIRF1491-cyl01.87-12.90IS1045MS 25212V 2,0kW