16 June 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
CASEFARM644, 644AD-206 3.401.86-IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM644, 644AD-206 3.401.86-IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM644, 644AD-206 3.401.86-IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM654D-206; 60HP 3.401.72-12.74IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM654D-206; 60HP 3.401.72-12.74IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM654D-206; 60HP 3.401.72-12.74IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM6854-239 Diesel 3.901.85-01.90IS1018MS 15212V 3,0kW
CASEFARM6854-239 Diesel 3.901.85-01.90IS1315MS 17012V 3,2kW
CASEFARM6954-239 Diesel 3.901.91-01.94IS1018MS 15212V 3,0kW
CASEFARM6954-239 Diesel 3.901.91-01.94IS1315MS 17012V 3,2kW
CASEFARM724AD-239; 67HP 3.904.69-01.74IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM724AD-239; 67HP 3.904.69-01.74IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM724AD-239; 67HP 3.904.69-01.74IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM733, 733A, 733EAD-206; 60HP 3.401.80-12.89IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM733, 733A, 733EAD-206; 60HP 3.401.80-12.89IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM733, 733A, 733EAD-206; 60HP 3.401.80-12.89IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM743; 743A; 743XLAD-239; 67HP 3.904.81-01.89IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM743; 743A; 743XLAD-239; 67HP 3.904.81-01.89IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM743; 743A; 743XLAD-239; 67HP 3.904.81-01.89IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM744, 744AD-239; 71HP 3.902.74-06.84IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM744, 744AD-239; 71HP 3.902.74-06.84IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM744, 744AD-239; 71HP 3.902.74-06.84IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM745S; 745SAD-239; 72HP 3.902.80-06.89IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM745S; 745SAD-239; 72HP 3.902.80-06.89IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM745S; 745SAD-239; 72HP 3.902.80-06.89IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM785, 785XL01.81-12.86IS1315MS 17012V 3,2kW
CASEFARM79501.90-12.94IS1315MS 17012V 3,2kW
CASEFARM824D-239; 74HP 3.902.71-06.73IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM824D-239; 74HP 3.902.71-06.73IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM824D-239; 74HP 3.902.71-06.73IS0889MS 27212V 2,7kW