12 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
NEW HOLLANDT7T7.275NEF Tier 4; 180HP 6.712.17-IS1109MS 16812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7T7.275NEF Tier 4; 180HP 6.712.17-IS1333MS 20012V 4,2kW
NEW HOLLANDT7T7.290NEF Tier 4; 290HP 6.712.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7T7.290NEF Tier 4; 290HP 6.712.10-IS1109MS 16812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7T7.290NEF Tier 4; 290HP 6.712.10-IS1333MS 20012V 4,2kW
NEW HOLLANDT7T7.315NEF Tier 4; 313HP 6.712.15-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7T7.315NEF Tier 4; 313HP 6.712.15-IS1109MS 16812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7T7.315NEF Tier 4; 313HP 6.712.15-IS1333MS 20012V 4,2kW
NEW HOLLANDT7010T7010NEF; 6-cyl 6.7-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7020T7020NEF; 6-cyl 6.7-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7030Auto CommandNEF Tier 3; 167HP 6.701.07-IS1109MS 16812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7030Auto CommandNEF Tier 3; 167HP 6.701.07-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7040Auto CommandNEF Tier 3; 182HP 6.701.07-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7050Auto CommandNEF Tier 3; 197HP 6.706.09-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7060NEF 6-cyl; 210FP 6.701.07-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT7060NEF 6-cyl; 210FP 6.701.07-IS1126MS 28712V 4,2kW
NEW HOLLANDT7070Auto CommandNEF Tier 3; 225HP 6.706.09-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDT8010CDC, 6-cyl01.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
NEW HOLLANDT8020-IS1114MS 6412V 4,2kW
NEW HOLLANDT8030CDC, 6-cyl01.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
NEW HOLLANDT8040CDC, 6-cyl-IS1114MS 6412V 4,2kW
NEW HOLLANDT8050CDC, 6-cyl; 358HP 9.0-IS1114MS 6412V 4,2kW
NEW HOLLANDT9020CDC; 6-cyl; 335HP 9.001.07-IS1114MS 6412V 4,2kW
NEW HOLLANDTC5070(cab)NEF 181HP; 6-cyl. 6.709.07-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDTC5090(cab)Cummins TAA234HP; 6-cyl. 8.309.07-IS1120MS 24612V 4,2kW
NEW HOLLANDTC56-IS1016MS 2512V 3,0kW
NEW HOLLANDTC57(cab)NEF 181HP; 6-cyl. 6.709.07-IS1016MS 2512V 3,0kW
NEW HOLLANDTC57(cab)NEF 181HP; 6-cyl. 6.709.07-IS0999MS 13812V 4,2kW
NEW HOLLANDTDTD4020FFPT; 4-cyl; Tier 3; 65HP 3.209.09-10.13IS1189MS 2412V 3,2kW
NEW HOLLANDTDTD4030FFPT; 4-cyl; Tier 3; 78HP 3.209.09-10.13IS1189MS 2412V 3,2kW