13 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
MERLOTELEHANDLERSTF 33.9-115 GTCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 35.7-115 GTCD 3.6 L4; 85kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140TCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140 CSTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140 TTTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 38.10-140 TT CSTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 38.7TCD 3,6 L4; 90kW; 4-cyl 3.602.13-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 42.7-100eeTCD2012 L04; 88kW; Tier 4 4.4-IS1254MS 6512V 4,0kW
MERLOTELEHANDLERSTF 42.7-140TCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 42.7-140 CSTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 42.7-140 TTTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF 42.7-140 TT CSTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF50.8T-CS 170 CVTRONICFPT NEF45; 4-cyl; Stage V 4.5-IS1109MS 16812V 4,2kW
MERLOTELEHANDLERSTF65.9T-CS 170 CVTRONICFPT NEF45; 4-cyl; 125kW 4.5-IS1109MS 16812V 4,2kW
MERLOTOOL-HANDLER TRACTORSMM 200 XTCD 6,1 L6; 147kW;Teir 4 6.1-IS1254MS 6512V 4,0kW
MERLOTOOL-HANDLER TRACTORSMM 250 XTCD 6,1 L6; 183kW;Teir 4 6.1-IS1254MS 6512V 4,0kW
MERLOTOOL-HANDLER TRACTORSMM 135 MC-CSTCD 3.6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1343MS 64512V 3,2kW
MERLOTOOL-HANDLER TRACTORSMM 160 MC-CSTCD 4,1 L4; 115kW; Tier 4 4.1-IS1254MS 6512V 4,0kW
MEVOSAMB-OM636.900-020 1.801.72-06.85IS0620MS 10912V 2,7kW
MEVOSAMB-OM636.900-021 1.801.72-06.85IS0620MS 10912V 2,7kW
MEVOSAMB-OM636.900-031 1.801.72-10.81IS0620MS 10912V 2,7kW
MEVOSAMB-OM636.900-050 1.801.72-06.85IS0620MS 10912V 2,7kW
MEVOSAMB-OM636.917-510 1.801.72-10.81IS0620MS 10912V 2,7kW
MIKASAREVERSIBLE COMPACTORSMVH-208DSZHatz; 1B30; 4,9kW 0.4-IS1152MS 43612V 1,0kW
MIKASAREVERSIBLE COMPACTORSMVH-308DSZ-PASHatz; 1B30; 4,9kW 0.4-IS1152MS 43612V 1,0kW
MIKASAREVERSIBLE COMPACTORSMVH-408DSZ-PASHatz; 1B50; 6,7kW 0.5-IS1152MS 43612V 1,0kW
MIKASAREVERSIBLE COMPACTORSMVH-508DSZ-PASHatz; 1D81; 8,9kW 0.7-IS1150MS 43212V 2,0kW
MILLER APP. TECHNOLOGYSPRAYERSNITRO6B5,9L Cummins 5.001.98-IS1090MS 14812V 3,2kW
MILLER APP. TECHNOLOGYSPRAYERSNITRO 2006BTA5,9L Cummins 5.001.01-IS1090MS 14812V 3,2kW