19 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
MENGELEHM1030KHD-F4L912 3.809.82-12.84IS0551MS 27712V 2,7kW
MENGELEHR1020KHD-F3L912 2.808.78-08.82IS0552MS 22012V 3,0kW
MENGELEHR1020KHD-F3L912 2.809.82-12.84IS0551MS 27712V 2,7kW
MENGELEHR1030KHD-F4L912 3.808.78-08.82IS0552MS 22012V 3,0kW
MENGELEHR1030KHD-F4L912 3.809.82-12.84IS0551MS 27712V 2,7kW
MENZI MUCK AGTRACKED EXCAVATORSM510TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1238MS 7024V 4,0kW
MENZI MUCK AGTRACKED EXCAVATORSM510TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1255MS 6624V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM220TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2.9-IS1380MS 65812V 3,2kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM220TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2.9-IS1382MS 73912V 2,6kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM320TCD3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1374MS 65424V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM520TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1238MS 7024V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM520TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1255MS 6624V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM525TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1238MS 7024V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM525TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1255MS 6624V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM535TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1238MS 7024V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM535TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1255MS 6624V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM540TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1238MS 7024V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM540TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1255MS 6624V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM545TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1238MS 7024V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM545TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1255MS 6624V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM545xTCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1238MS 7024V 4,0kW
MENZI MUCK AGWALKING EXCAVATORSM545xTCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1-IS1255MS 6624V 4,0kW
MENZI MUCK AGWHEEL DUMPER45rdTCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2.9-IS1380MS 65812V 3,2kW
MENZI MUCK AGWHEEL DUMPER45rdTCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2.9-IS1382MS 73912V 2,6kW
MENZI MUCK AGWHEEL DUMPER65rdTCD 3,6 L4; 100kW; Tier 4 3.6-IS1375MS 65312V 4,0kW
MERCEDES-BENZ10 t1013OM353.942,943 5.702.76-12.84IS0412MS 19312V 3,0kW
MERCEDES-BENZ10 t1013AOM353.942,943 5.702.76-12.86IS0412MS 19312V 3,0kW
MERCEDES-BENZ10 t1013KOOM353.943 5.702.76-12.84IS0412MS 19312V 3,0kW
MERCEDES-BENZ10 t1013KOOM353.945,946 5.702.76-12.84IS0412MS 19312V 3,0kW
MERCEDES-BENZ10 t1013SOM353.942,943 5.702.76-12.84IS0412MS 19312V 3,0kW