19 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
MAN41 tTGS41.480D2676LF07 12.406.08-IS9488MS 92924V 5,5kW
MAN41 tTGS41.480D2676LF07 12.406.08-IS9466MS 78124V 7,0kW
MAN41 tTGS41.480D2676LF07 12.406.08-IS9481MS 88624V 5,5kW
MAN41 tTGS41.480D2676LF25 12.406.08-IS9488MS 92924V 5,5kW
MAN41 tTGS41.480D2676LF25 12.406.08-IS9466MS 78124V 7,0kW
MAN41 tTGS41.480D2676LF25 12.406.08-IS9481MS 88624V 5,5kW
MAN41 tTGS41.500D2676LF51 12.409.16-IS9492MS 94124V 7,0kW
MAN41 tTGS41.500D2676LF51 12.409.16-IS9481MS 88624V 5,5kW
MAN41 tTGS41.500D2676LF51 12.409.16-IS9491MS 94024V 5,5kW
MAN41 tTGS41.500D2676LF51 12.409.16-IS9488MS 92924V 5,5kW
MAN41 tTGS41.500D2676LF51 12.409.16-IS9466MS 78124V 7,0kW
MAN48 t48.292VFAD2866LF/290 12.007.89-IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.292VFAD2866LF/290 12.007.89-IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.321VFAKD2566MKF 11.404.83-11.85IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.331VFAKD2866LFZ/330 12.009.85-03.92IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.331VFAKD2866LFZ/330 12.009.85-IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.332VFAD2866LF/330 12.007.89-IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.332VFAD2866LF/330 12.007.89-03.92IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.362VFAD2866LXF 12.007.89-03.92IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.362VFAD2866LXF 12.007.89-IS9035MS 69824V 5,4kW
MAN48 t48.462VFAD2840LF/460 18.307.89-02.90IS9032MS 69624V 6,6kW
MAN6 t6.100FD0824GF,01,02 4.609.87-10.93IS053724V 4,0kW
MAN6 t6.100FD0824GF,01,02 4.609.87-10.93IS0626MS 35624V 4,0kW
MAN6 t6.100FD0824GF,GF01 4.609.87-12.92IS0729MS 43524V 4,0kW
MAN6 t6.100FD0824GF02 4.610.92-10.93IS0729MS 43524V 4,0kW
MAN6 t6.90FD0224MF 3.807.83-09.87IS0626MS 35624V 4,0kW
MAN6 t6.90FD0224MF 3.810.79-09.87IS053724V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4.605.05-09.06IS1261MS 42424V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4.605.05-09.06IS1260MS 42324V 4,0kW
MAN7 tTGL 7.150LD0834LFL40 4.605.05-09.06IS9517MS 103524V 5,0kW