24 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
LIEBHERRWHEEL EXCAVATORSA911KHD-F4L912 3.808.78-12.78IS0552MS 22012V 3,0kW
LIEBHERRWHEEL EXCAVATORSA911KHD-F4L912 3.808.78-12.78IS0841MS 44612V 3,0kW
LIEBHERRWHEEL EXCAVATORSA912 Compact LitronicTCD 3,6 L4; 4-cyl; 80kW; III-B 3.6-IS1352MS 64624V 3,5kW
LIEBHERRWHEEL EXCAVATORSA921KHD-F4L912 3.808.78-12.78IS0841MS 44612V 3,0kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL506 CompactD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1073MS 2712V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL506 CompactD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1217MS 2812V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL506 CompactD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1397MS 21112V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL507 Speeder/StereoD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1073MS 2712V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL507 Speeder/StereoD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1217MS 2812V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL507 Speeder/StereoD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1397MS 21112V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL507 StereoD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1073MS 2712V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL508 CompactD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1073MS 2712V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL508 CompactD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1217MS 2812V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL508 CompactD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1397MS 21112V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL509 Speeder/StereoD2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6-IS1073MS 2712V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL509 Speeder/StereoD2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6-IS1217MS 2812V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL509 Speeder/StereoD2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6-IS1397MS 21112V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL509 StereoD2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6-IS1073MS 2712V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL510 StereoD2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6-IS1073MS 2712V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL510 StereoD2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6-IS1217MS 2812V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL510 StereoD2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6-IS1397MS 21112V 2,6kW
LIEBHERRWHEEL LOADERSL586 XpowerLiebherr (Iveco)-IS1417MS 88224V 5,5kW
LINDEH20KHD-F3L913G 3.101.92-IS0567MS 30812V 3,1kW
LINDEH20KHD-F3L913G 3.111.84-08.88IS0551MS 27712V 2,7kW
LINDEH20DKHD-F3L912 2.805.79-12.80IS0552MS 22012V 3,0kW
LINDEH25KHD-F3L913G 3.101.92-IS0567MS 30812V 3,1kW
LINDEH25KHD-F3L913G 3.111.84-08.88IS0551MS 27712V 2,7kW
LINDEH25DKHD-F3L912 2.805.79-12.80IS0552MS 22012V 3,0kW
LINDEH25DKHD-F3L912 2.805.79-12.80IS0841MS 44612V 3,0kW
LINDEH30KHD-F3L913G 3.101.92-IS0567MS 30812V 3,1kW