23 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
LANDINIGHIBLI90Perkins 1004-40T 4.0-IS1378MS 39512V 3,2kW
LANDINIGHIBLI95Perkins 1004 4.0-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBALFARM1001104D-44T; 93HP 4.411.07-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBALFARM1051104C-44T; 99HP 4.411.07-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBALFARM1051104C-44T; 99HP 4.411.07-IS1233MS 29912V 3,2kW
LANDINIGLOBALFARM901104D-44; 83HP 4.411.07-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBALFARM951104C-44T 4.4-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBALFARM951104C-44T 4.4-IS1233MS 29912V 3,2kW
LANDINIGLOBUS55Perkins 903-27 2.3-IS1393MS 20412V 3,2kW
LANDINIGLOBUS55Perkins 903-27 2.3-IS0890MS 27312V 2,6kW
LANDINIGLOBUS55 TOPPerkins 903-27 2.7-IS1393MS 20412V 3,2kW
LANDINIGLOBUS55 TOPPerkins 903-27 2.7-IS0890MS 27312V 2,6kW
LANDINIGLOBUS65Perkins 1004-40 4.0-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBUS65Perkins 1004-40 4.0-IS1378MS 39512V 3,2kW
LANDINIGLOBUS75Perkins 1004-42 4.0-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBUS75Perkins 1004-42 4.0-IS1378MS 39512V 3,2kW
LANDINIGLOBUS80Perkins 1004-42 4.0-IS1098MS 412V 3,2kW
LANDINIGLOBUS80Perkins 1004-42 4.0-IS1378MS 39512V 3,2kW
LANDINIGLOBUSRP30, RP20Iseki-704-30/57.6-IS1393MS 20412V 3,2kW
LANDINIGLOBUSRP30, RP20Iseki-704-30/57.6-IS0890MS 27312V 2,6kW
LANDINIGLOBUSRP30,RP20Perkins AS81039-IS1393MS 20412V 3,2kW
LANDINIGLOBUSRP30,RP20Perkins AS81039-IS0890MS 27312V 2,6kW
LANDINIGLOBUSRP30.RP20Perkins 80972/47-IS1393MS 20412V 3,2kW
LANDINIGLOBUSRP30.RP20Perkins 80972/47-IS0890MS 27312V 2,6kW
LANDINILANDPOWER125FPT.NEF; 6-cyl; 117HP 6.701.08-IS0999MS 13812V 4,2kW
LANDINILANDPOWER135FPT.NEF; 6-cyl; 133HP 6.701.08-IS0999MS 13812V 4,2kW
LANDINILANDPOWER145FPT.NEF; 6-cyl; 141HP 6.701.08-IS0999MS 13812V 4,2kW
LANDINILANDPOWER165FPT.NEF; 6-cyl; 157HP 6.701.08-IS0999MS 13812V 4,2kW
LANDINILANDPOWER180FPT.NEF; 6-cyl;171HP 6.701.08-IS0999MS 13812V 4,2kW
LANDINILANDPOWER185FPT.NEF; 6-cyl; 6.701.08-IS0999MS 13812V 4,2kW