26 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)GRIMPER555/560/570-IS1449MS 73712V 3,2kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)LAMBORGHINETTAR360DTFL1153 3.701.68-12.71IS0821MS 30912V 3,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)LAMBORGHINETTAR360DTFL1153 3.701.68-12.71IS9498MS 100312V 2,7kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)LAMBORGHINETTAR470,DTFL1104 4.601.68-12.71IS0821MS 30912V 3,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)LAMBORGHINETTAR470,DTFL1104 4.601.68-12.71IS9498MS 100312V 2,7kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)LAMBORGHINETTAR480,DTFL1154 5.001.68-12.71IS0821MS 30912V 3,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)LAMBORGHINETTAR480,DTFL1154 5.001.68-12.71IS9498MS 100312V 2,7kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)MACH200 STTCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i 6.101.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)MACH210 VRTTCD6,1 L6; 151kW; Tier 4i 6.101.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)MACH210 VRTTCD6,1 L6; 151kW; Tier 4i 6.101.13-IS1410MS 65212V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)MACH220 STTCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i 6.101.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)MACH230 VRTTCD6,1 L6; 162kW; Tier 4i 6.101.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)MACH250 VRTTCD 6.1; Stage V; 6-cyl; 169kW 6.110.13-IS1410MS 65212V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)MACH250 VRTTCD6,1 L6; 175kW; Tier 4i 6.101.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)N CROSS674-75N/774-85N/874-95N-IS1449MS 73712V 3,2kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO100TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO100 RTCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO100 VRTTCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO110TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO110 RTCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO110 VRTTCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO120TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO120 RTCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO120 VRTTCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO130TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO130 VRTTCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)NITRO90 RTCD3,6 L4; 65,5kW; Tier 4i 3.601.13-IS1239MS 6912V 4,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)PLUS F55F/70F/75F/90F/100F-IS1450MS 73812V 3,2kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)PREMIUM1050 DT1000.4WT; 103HP 4.001.95-12.04IS0254MS 35412V 3,0kW
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP)PREMIUM1050 DT1000.4WT; 103HP 4.001.95-12.04IS1450MS 73812V 3,2kW