26 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
KOBELCOEXCAVATORSK 100 III4BD 3.901.92-12.96IS9592MS 1213U24 4,5kW
KOBELCOEXCAVATORSK 160 LC4D34-TEG 3.901.95-12.00IS9575MS 113924V 4,2kW
KOBELCOEXCAVATORSK 210 LC6D34-TLED 5.901.99-12.06IS9575MS 113924V 4,2kW
KOBELCOEXCAVATORSK 235 SRLC6D34-TEC 5.901.00-12.03IS9575MS 113924V 4,2kW
KOBELCOEXCAVATORSK 235 SRNLC6D34-TLU 5.901.03-12.04IS9575MS 113924V 4,2kW
KOBELCOEXCAVATORSK 250 LC6D34-TLEG 5.901.03-12.04IS9575MS 113924V 4,2kW
KOHLERKDI1903 TCR3-cyl; 42kW; Tier 4 1.9-IS1463MS 73212V 2,0kW
KOHLERKDI2504 M4-cyl; 36,4kW, Tier 4 2.5-IS1463MS 73212V 2,0kW
KOHLERKDI2504 TCR4-cyl; 55kW; Tier 4 2.5-IS1463MS 73212V 2,0kW
KOHLERKDI3404 TCR4-cyl; Tier 4 3.4-IS1464MS 117412V 3,2kW
KOHLERKDI3404 TCR4-cyl; Tier 4 3.4-IS1416MS 64912V 3,2kW
KOHLERKDI3404 TCR4-cyl; Tier 4 3.4-IS1491MS 113012V 3,2kW
KOHLERKDI3404 TCR SCR4-cyl; Tier IV F 3.4-IS1416MS 64912V 3,2kW
KOHLERKDI3404 TCR SCR4-cyl; Tier IV F 3.4-IS1491MS 113012V 3,2kW
KOHLERKDW16033-cyl; Tier 4 1.7-IS1463MS 73212V 2,0kW
KOHLERKDW22044-cyl; Tier 3 2.2-IS1463MS 73212V 2,0kW
KOHLERKDW2204/T4-cyl; Tier 4 2.2-IS1463MS 73212V 2,0kW
KOMATSUBX50FG 20ST-16K21 2.1-IS9569MS 115112V 1,0kW
KOMATSUBX50FG 25SHT-16K25 2.5-IS9569MS 115112V 1,0kW
KOMATSUBX50FG 25ST-16K21 2.1-IS9569MS 115112V 1,0kW
KOMATSUBX50FG 30SHT-16K25 2.5-IS9569MS 115112V 1,0kW
KOMATSUD37ED37E-5S4D102E 4.309.93-12.00IS9554MS 113324V 4,5kW
KOMATSUD39D39EX-21SAA4D102E01.01-12.06IS9505MS 97124V 5,5kW
KOMATSUFDFD 104FE101.92-12.95IS9558MS 114012V 1,4kW
KOMATSUFDFD 144FE101.87-12.92IS9558MS 114012V 1,4kW
KOMATSUFDFD 154FE101.89-12.95IS9558MS 114012V 1,4kW
KOMATSUFDFD 184FE101.89-12.95IS9558MS 114012V 1,4kW
KOMATSUFDFD20L-104FE1-IS9558MS 114012V 1,4kW
KOMATSUPCPC20MR-23D76E 5 1.201.05-12.10IS9599MS 1230U12 P1,4
KOMATSUPCPC20MR-33D76E-6 1.2-IS9599MS 1230U12 P1,4