24 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
JOHN DEERETRACTORS83206081, 263HP; 6-Cyl 8.101.01-12.05IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS8320R6090RW; 235-271kW; 9.001.09-12.20IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8320R6090RW; 235-271kW; 9.001.09-12.20IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8320RT6090RW; 261kW; Tier III 9.001.09-12.10IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8320RT6090RW; 261kW; Tier III 9.001.09-12.10IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8320T6081, 263HP; 6-Cyl 8.101.01-12.05IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS8335R6090RW; 228kW; 9.001.12-IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8335R6090RW; 228kW; 9.001.12-IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8345R6090RW; 254-280kW; 9.001.10-IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8345R6090RW; 254-280kW; 9.001.10-IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8345RT6090RW; 254-280kWkW; 9.001.10-IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8345RT6090RW; 254-280kWkW; 9.001.10-IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8360R6090RW; 265kW; 9.001.12-IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8360R6090RW; 265kW; 9.001.12-IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8360RT6090RW; 265kW; 9.001.12-IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8360RT6090RW; 265kW; 9.001.12-IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8370R6090RW; 272kW; 9.001.14-12.19IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8370R6090RW; 272kW; 9.001.14-12.19IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS8370RT6090RW; 272kW; 9.001.14-12.20IS9506MS 97212V 3,0kW
JOHN DEERETRACTORS8370RT6090RW; 272kW; 9.001.14-12.20IS9509MS 97524V 4,8kW
JOHN DEERETRACTORS84006081, 225HP; 6-Cyl 8.101.97-12.99IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS8400T6081, 225HP; 6-Cyl 8.101.97-12.99IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS84106081, 235HP; 6-Cyl 8.101.00-12.01IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS8410T6081, 235HP; 6-Cyl 8.101.00-12.01IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS84206081, 284HP; 6-Cyl 8.101.02-12.05IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS8420T6081, 284HP; 6-Cyl 8.101.02-12.05IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS85206081, 305HP; 6-Cyl 8.101.02-12.05IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS8520T6081, 305HP; 6-Cyl 8.101.02-12.05IS9508MS 97412V 4,0kW
JOHN DEERETRACTORS8553TN75RJ 1.001.86-12.98IS9598MS 1229U12 P1,0
JOHN DEERETRACTORS856 0.901.86-12.98IS9598MS 1229U12 P1,0