27 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
JOHN DEEREFARM4030,4240,4320,44306.404 6.601.72-01.89IS0663MS 36512V 4,0kW
JOHN DEEREFARM40406.359TL 5.901.77-12.84IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM40506-466 7.601.83-12.88IS0663MS 36512V 4,0kW
JOHN DEEREFARM4520,4620,4630,4640,48406-466 6.601.72-01.89IS0663MS 36512V 4,0kW
JOHN DEEREFARM5036 C (India)JD; 3029; 3-cyl; 35HP 2.9-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREFARM5036 C (India)JD; 3029; 3-cyl; 35HP 2.9-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5038 D (India)JD; 3029; 3-cyl; 38HP 2.9-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5038 D (India)JD; 3029; 3-cyl; 38HP 2.9-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5041 C (India)JD; 3029; 3-cyl; 41HP 2.9-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5041 C (India)JD; 3029; 3-cyl; 41HP 2.9-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5042 D (India)JD; 3029; 3-cyl; 42HP 2.9-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5042 D (India)JD; 3029; 3-cyl; 42HP 2.9-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5045 D (India)JD; 3029; 3-cyl; 45HP 2.901.08-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5045 D (India)JD; 3029; 3-cyl; 45HP 2.901.08-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5047 D (India)JD, 3029; 3-cyl; 47HP 2.9-IS0793MS 8912V 3,4kW
JOHN DEEREFARM5047 D (India)JD, 3029; 3-cyl; 47HP 2.9-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5050 D (India)JD: 3029; 3-cyl; 50HP 2.901.08-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5050 D (India)JD: 3029; 3-cyl; 50HP 2.901.08-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5055 E3029HPY40/TPY24 2.901.13-IS1059MS 43012V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5055 E (India)JD; 3029; 3-cyl; 55HP 2.901.08-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5055 E (India)JD; 3029; 3-cyl; 55HP 2.901.08-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5060 E (India)JD; 3029; 3-cyl; 60HP 2.9-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5060 E (India)JD; 3029; 3-cyl; 60HP 2.9-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5065 E3029HPY40/TPY24 2.901.13-IS1059MS 43012V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5065 E (India)JD; 3029; 3-cyl; 65HP 2.901.08-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5065 E (India)JD; 3029; 3-cyl; 65HP 2.901.08-IS0739MS 35812V 3,1kW
JOHN DEEREFARM5070 M4045; 69HP 4.503.11-IS1103MS 29212V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5075 E3029HPY40/TPY24 2.901.13-IS1059MS 43012V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5075 E3029HPY40/TPY24 2.901.13-IS1027MS 29312V 3,2kW
JOHN DEEREFARM5075 EJD; 3029; 3-cyl; 75HP 2.901.08-IS1027MS 29312V 3,2kW