28 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
JCBFASTRAC3200 XtraAgco Sisu D. 142kW; T4i 7.401.10-IS0836MS 17512V 4,2kW
JCBFASTRAC8280Sisu, 6-cyl, Tier 4; 279HP 8.401.10-IS0836MS 17512V 4,2kW
JCBFASTRAC8310Sisu, 6-cyl; Tier 4; 306HP 8.401.10-IS0836MS 17512V 4,2kW
JCBGENSETSG66 QX448 TG-60, 60kW 4.8-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL505-194,236; 100401.90-IS0629MS 38512V 2,8kW
JCBLOADALL505-194,236; 100401.90-IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL506-364.236; 100401.90-IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL506B4.236; 100401.90-IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL508-404.236; 100401.90-IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL510-404.236; 100401.90-IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL520, 520M4.23601.82-12.89IS0629MS 38512V 2,8kW
JCBLOADALL520, 520M4.23601.82-12.89IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL525, 525B4.23601.83-12.89IS0629MS 38512V 2,8kW
JCBLOADALL525, 525B4.23601.83-12.89IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL526-56JCB 4-cyl; 81kW, Tier 3 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL527-58JCB 4-cyl; 81kW, Tier 3 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL531-70JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL533-105JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL535-125-HiVizJCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL535-140-HiVizJCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL535-95JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL536-60JCB 4-cyl; 81-93kW, Tier 3 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL540-140JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL540-170JCB ECOMAX; 4-cyl; 81kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL541-70JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL550-140-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL550-170-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADALL550-224.236; 100401.90-IS1378MS 39512V 3,2kW
JCBLOADALL550-80JCB ECOMAX; 4-cyl; 93kW 4.4-IS1105MS 8412V 4,2kW
JCBLOADERS406Perkins 3-15301.90-12.94IS1393MS 20412V 3,2kW