18 June 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 30 400V-3PHDeutz BF3M 2011F; 3-cyl; 28kW 2.3-IS1217MS 2812V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 30 400V-3PHDeutz BF3M 2011F; 3-cyl; 28kW 2.3-IS1397MS 21112V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 35 240V-3PHDeutz F3M 2011F, 3-cyl; 32kW 2.3-IS1073MS 2712V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 35 240V-3PHDeutz F3M 2011F, 3-cyl; 32kW 2.3-IS1217MS 2812V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 35 240V-3PHDeutz F3M 2011F, 3-cyl; 32kW 2.3-IS1397MS 21112V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 45 240V-3PHDeutz BF4M 2011; 4-cyl; 44kW 3.2-IS1073MS 2712V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 45 240V-3PHDeutz BF4M 2011; 4-cyl; 44kW 3.2-IS1217MS 2812V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 45 240V-3PHDeutz BF4M 2011; 4-cyl; 44kW 3.2-IS1397MS 21112V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 70 240V-3PHDeutz BF4M 2011; 4-cyl; 63kW 3.2-IS1073MS 2712V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 70 240V-3PHDeutz BF4M 2011; 4-cyl; 63kW 3.2-IS1217MS 2812V 2,6kW
ATLAS COPCOPORTABLE GENERATORSQAX 70 240V-3PHDeutz BF4M 2011; 4-cyl; 63kW 3.2-IS1397MS 21112V 2,6kW
ATLAS COPCOPR425KHD-F6L413 8.502.72-12.86IS9002MS 66924V 5,4kW
ATLAS COPCOROLLERSCC 1300, 1300CV2003M 2.001.11-IS9561MS 114312V 2,0kW
ATLAS COPCOROLLERSCC 950D722 E 0.701.11-12.18IS9584MS 117012V 1,0kW
ATLAS COPCOROLLERSCC 950D722 E 0.701.11-12.18IS9567MS 114912V 1,2kW
ATLAS COPCOROLLERSCC 950D722 E 0.701.11-12.18IS9565MS 114712V 1,2kW
ATLAS COPCOST35KHD-F3L912 2.805.79-08.82IS0552MS 22012V 3,0kW
ATLAS COPCOST35KHD-F3L912 2.805.79-08.82IS0841MS 44612V 3,0kW
ATLAS COPCOST35KHD-F3L912 2.809.82-12.86IS0551MS 27712V 2,7kW
ATLAS COPCOST35KHD-F3L912 2.809.82-12.86IS0841MS 44612V 3,0kW
ATLAS COPCOST48KHD-F4L912 3.805.79-08.82IS0552MS 22012V 3,0kW
ATLAS COPCOST48KHD-F4L912 3.805.79-08.82IS0841MS 44612V 3,0kW
ATLAS COPCOST48KHD-F4L912 3.809.82-12.86IS0551MS 27712V 2,7kW
ATLAS COPCOST48KHD-F4L912 3.809.82-12.86IS0841MS 44612V 3,0kW
ATLAS COPCOST71KHD-F6L912 5.602.73-12.86IS0841MS 44612V 3,0kW
ATLAS COPCOST95KHD-BF6L912 5.603.73-12.86IS0841MS 44612V 3,0kW
ATLAS COPCOSTS35KHD-F3L912 2.805.79-08.82IS0552MS 22012V 3,0kW
ATLAS COPCOSTS35KHD-F3L912 2.805.79-08.82IS0841MS 44612V 3,0kW
ATLAS COPCOSTS35KHD-F3L912 2.809.82-12.86IS0551MS 27712V 2,7kW
ATLAS COPCOSTS35KHD-F3L912 2.809.82-12.86IS0841MS 44612V 3,0kW