03 September 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
HUERLIMANNH 491XF DT1000.4WT-IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 496TH-1104/9T 4.604.84-12.89IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 496TH-1104/9T 4.604.84-12.89IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 5110H-1105/10T 5.712.80-06.86IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 5110H-1105/10T 5.712.80-06.86IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 5110/ 5116TH-1105/11T 5.704.84-12.90IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 5110/ 5116TH-1105/11T 5.704.84-12.90IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 6130H-1106/12 6.803.79-06.84IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 6130H-1106/12 6.803.79-06.84IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6130H-1106/12 6.803.79-06.84IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 6130/ 6115Elite1000.6W 6.012.89-IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 6130/ 6115Elite1000.6W 6.012.89-IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6135Elite1000.6WT 6.012.89-12.96IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 6135Elite1000.6WT 6.012.89-12.96IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6136H-1106/13 6.804.84-12.90IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6136H-1106/13 6.804.84-12.90IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 6160H-1106/15 6.803.79-03.84IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6160/ 6165Master1000.6WTI 6.005.91-12.01IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 6160/ 6165Master1000.6WTI 6.005.91-12.01IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6165Master DT1000.6WTI05.91-IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 6165Master DT1000.6WTI05.91-IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6190Master DT1000.6WTIR 6.001.92-12.01IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 6190Master DT1000.6WTIR 6.001.92-12.01IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNJOKER65SDF1000.3; 46kW; Tier 3 3.0-IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNPRINCE345/335530.3AT/530.3A-IS0531MS 33012V 1,8kW
HUERLIMANNSX12001000.6WT3V 6.001.98-12.04IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNSX13501000.6WT3V 6.001.98-12.04IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNSX15001000.6WT3V 6.001.98-12.04IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNSX16001000.6WTI3V 6.001.00-12.04IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNSX18001000.6WTI3V 6.001.00-12.04IS1450MS 73812V 3,2kW