07 June 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
HUERLIMANNH 476XF DT REV1000.3WT 3.005.91-IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 476XF DT REV1000.3WT 3.005.91-IS0521MS 30012V 2,7kW
HUERLIMANNH 476XF DT REV1000.3WT 3.005.91-IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 478Prestige1000.4W 4.001.89-12.98IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 478Prestige1000.4W 4.001.89-12.98IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 478.4DT1000.4W 4.001.89-12.98IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 478.4DT1000.4W 4.001.89-12.98IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 480H-1104/7 4.604.79-06.83IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 480H-1104/7 4.604.79-06.83IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 481XF DT1000.4W-IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 488Prestige DT REV1000.4WT 4.001.86-12.90IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 488Prestige DT REV1000.4WT 4.001.86-12.90IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 490H-1106/8T 4.604.79-06.86IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 490H-1106/8T 4.604.79-06.86IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 491XF DT1000.4WT-IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 491XF DT1000.4WT-IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 496TH-1104/9T 4.604.84-12.89IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 496TH-1104/9T 4.604.84-12.89IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 5110H-1105/10T 5.712.80-06.86IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 5110H-1105/10T 5.712.80-06.86IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 5110/ 5116TH-1105/11T 5.704.84-12.90IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 5110/ 5116TH-1105/11T 5.704.84-12.90IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 6130H-1106/12 6.803.79-06.84IS0201MS 5812V 3,0kW
HUERLIMANNH 6130H-1106/12 6.803.79-06.84IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6130H-1106/12 6.803.79-06.84IS1449MS 73712V 3,2kW
HUERLIMANNH 6130/ 6115Elite1000.6W 6.012.89-IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 6130/ 6115Elite1000.6W 6.012.89-IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6135Elite1000.6WT 6.012.89-12.96IS0254MS 35412V 3,0kW
HUERLIMANNH 6135Elite1000.6WT 6.012.89-12.96IS1450MS 73812V 3,2kW
HUERLIMANNH 6136H-1106/13 6.804.84-12.90IS1450MS 73812V 3,2kW