03 September 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
HESSTONSP WINDROWERSWR9740Agco Power 49 CTA T4F; 137HP 4.9-IS0836MS 17512V 4,2kW
HESSTONSP WINDROWERSWR9760Agco Power 49 CTA T4F; 188HP 4.9-IS0836MS 17512V 4,2kW
HESSTONSP WINDROWERSWR9770Agco Power 66 CTA T4F; 220HP 6.6-IS0836MS 17512V 4,2kW
HESSTONSP WINDROWERSWR9860Agco Power 49 CTA T4F; 195HP 4.9-IS0836MS 17512V 4,2kW
HESSTONSP WINDROWERSWR9870Agco Power 66 CTA T4F; 225HP 6.6-IS0836MS 17512V 4,2kW
HIDROMEKBACKHOE LOADERSHMK 102B1104D-E44TA; 74,5kW; Tier 3 4.4-IS1201MS 39912V 3,2kW
HIDROMEKBACKHOE LOADERSHMK 102B Supra1104D-E44TA; 74,5kW; Tier 3 4.4-IS1201MS 39912V 3,2kW
HIDROMEKBACKHOE LOADERSHMK 102S1104D-E44TA; 74,5kW; Tier 3 4.4-IS1201MS 39912V 3,2kW
HITACHIEXEX 1204BG1T 4.301.06-IS9554MS 113324V 4,5kW
HITACHIEXEX 1304BG1T 4.301.06-IS9554MS 113324V 4,5kW
HITACHIEXEX 135A4BG1TC 4.301.98-12.02IS9554MS 113324V 4,5kW
HITACHIEXEX 35-2V1505-KA 1.501.95-12.02IS9564MS 114612V 1,4kW
HITACHIEXEX16-2D1005-KA 1.001.00-12.02IS9584MS 117012V 1,0kW
HITACHIEXEX16-2D1005-KA 1.001.00-12.02IS9567MS 114912V 1,2kW
HITACHIEXEX16-2D1005-KA 1.001.00-12.02IS9565MS 114712V 1,2kW
HITACHIEXEX17-2D1005-KA 1.001.95-12.00IS9584MS 117012V 1,0kW
HITACHIEXEX17-2D1005-KA 1.001.95-12.00IS9567MS 114912V 1,2kW
HITACHIEXEX17-2D1005-KA 1.001.95-12.00IS9565MS 114712V 1,2kW
HITACHIZAXISZAXIS 1204BG1T 4.3-IS9554MS 113324V 4,5kW
HITACHIZAXISZAXIS 330H6HK1 7.801.99-12.06IS9553MS 113224V 5,0kW
HITACHIZAXISZAXIS 70ISUSZU 4JG1-IS9576MS 115712V 2,2kW
HITACHIZXZX 110BB 4BG1T 4.301.03-12.07IS9554MS 113324V 4,5kW
HITACHIZXZX 130; 130HCC-4BG1TC 4.301.04-12.07IS9554MS 113324V 4,5kW
HITACHIZXZX 330H6HK1 7.801.99-12.07IS9553MS 113224V 5,0kW
HITACHIZXZX 350H6HK1 7.801.99-12.07IS9553MS 113224V 5,0kW
HITACHIZXZX 370H6HK1 7.801.99-12.07IS9553MS 113224V 5,0kW
HITACHIZXZX 400H6HK1 7.801.08-12.12IS9553MS 113224V 5,0kW
HITACHIZXZX 60ISUSZU 4JG1-IS9576MS 115712V 2,2kW
HITACHIZXZX 70ISUSZU 4JG1 3.101.03-12.07IS9576MS 115712V 2,2kW
HITACHIZXZX 75 USAISUSZU 4JG1-IS9576MS 115712V 2,2kW