07 September 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
FORD NEW HOLLANDTV1406cyl. 7.5-IS1016MS 2512V 3,0kW
FORD NEW HOLLANDTW 10401 6.501.79-12.82IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 10401 6.501.79-12.82IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 10401 6.501.79-12.82IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 1164County-IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 1164County-IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 1164County-IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 1184County-IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 1184County-IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 1184County-IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 15 6.501.83-12.89IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 15 6.501.83-12.89IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 15 6.501.83-12.89IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 20401 6.501.79-12.82IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 20401 6.501.79-12.82IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 20401 6.501.79-12.82IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 25 6.501.83-12.89IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 25 6.501.83-12.89IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 25 6.501.83-12.89IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 30401 6.501.79-12.82IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 30401 6.501.79-12.82IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 30401 6.501.79-12.82IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 35 6.501.83-12.89IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 35 6.501.83-12.89IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 35 6.501.83-12.89IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDTW 5 6.501.85-12.89IS0579MS 34612V 2,8kW
FORD NEW HOLLANDTW 5 6.501.85-12.89IS0627MS 35712V 3,1kW
FORD NEW HOLLANDTW 5 6.501.85-12.89IS1158MS 29112V 4,2kW
FORD NEW HOLLANDUTILITYTN5550HP 2.901.99-01.04IS1263MS 7812V 2,6kW
FORD NEW HOLLANDUTILITYTN55D, S50HP 2.901.99-01.04IS1263MS 7812V 2,6kW