10 September 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
FENDTFAVORIT714NADeutz 6-cyl: 140HP 5.701.99-12.03IS0841MS 44612V 3,0kW
FENDTFAVORIT716BF6M 2013 C: 160HP 5.701.99-12.03IS0567MS 30812V 3,1kW
FENDTFAVORIT716BF6M 2013 C: 160HP 5.701.99-12.03IS0841MS 44612V 3,0kW
FENDTFAVORIT716 VarioBF6M 2013 C: 160HP 5.701.93-12.03IS0567MS 30812V 3,1kW
FENDTFAVORIT716 VarioBF6M 2013 C: 160HP 5.701.93-12.03IS0841MS 44612V 3,0kW
FENDTFAVORIT816D0826L1; 170HP 6.901.93-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT818D0826L1; 190HP 6.901.93-12.04IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT822D0826L2; 210HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT824D0826L2; 230HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT916D0826L2; 260HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT916 VarioD0826L2; 260HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT918NAD0826L2 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT920 VarioD0826L2; 220HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT920NAD0826L2; 220HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT924 VarioD0826L2; 240HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT924NAD0826L2; 240HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT926D0826L3; 260HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT926NAD0826L3; 260HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFAVORIT926PLD0826L3; 260HP 6.901.99-12.03IS0730MS 43924V 4,0kW
FENDTFIX2ED325-2 1.701.68-05.74IS0612MS 31312V 2,7kW
FENDTGT225GTKHD-F3L912; 55HP 2.802.76-IS0551MS 27712V 2,7kW
FENDTGT225GTKHD-F3L912; 55HP 2.802.76-IS0841MS 44612V 3,0kW
FENDTGT275GTKHD-F3L912; 69HP 2.802.76-IS0551MS 27712V 2,7kW
FENDTGT275GTKHD-F3L912; 69HP 2.802.76-IS0841MS 44612V 3,0kW
FENDTGT350GTKHD-F3L912; 50HP 2.802.96-IS0551MS 27712V 2,7kW
FENDTGT350GTKHD-F3L912; 50HP 2.802.96-IS0841MS 44612V 3,0kW
FENDTGT370GTKHD-F3L913; 75HP 4.102.96-IS0551MS 27712V 2,7kW
FENDTGT370GTKHD-F3L913; 75HP 4.102.96-IS0841MS 44612V 3,0kW
FENDTGT380GTKHD-F3L913 T; 95HP 4.102.98-IS0551MS 27712V 2,7kW
FENDTGT380GTKHD-F3L913 T; 95HP 4.102.98-IS0841MS 44612V 3,0kW