11 September 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
DAFF..2535DHT825 8.302.82-08.86IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFLF 4545.150BE110C 3.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.170BE123C 3.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.180BE136C 5.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.220GR162C 5.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.250GR184S1 6.703.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.180CE136C 5.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.220GR165S1 6.705.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.250GR184S1 6.705.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.290GR210S1 6.705.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFTRUCKS-IS9149MS 10424V 6,2kW
DAFXF105.460MX340 12.910.05-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFXF105.510MX375 12.910.05-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFXF95.430XE315C 12.612.05-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFXF 105105.410MX300 12.910.05-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFXF 105105.410MX300 12.910.05-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFXF 105105.460MX340 12.910.05-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFXF 105105.460MX340 12.910.05-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFXF 105105.510MX375 12.910.05-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFXF 105105.510MX375 12.910.05-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFXF 95380XF280M 12.601.97-IS9147MS 46224V 6,2kW
DAFXF 95380XF280M 12.601.97-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFXF 95430XE315C 12.609.02-12.06IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFXF 95430XF315M 12.601.97-IS9147MS 46224V 6,2kW
DAFXF 95480XE355C 12.609.02-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFXF 95530VF390M 14.001.97-10.02IS9147MS 46224V 6,2kW
DAFXF 95530VF390M 14.001.97-10.02IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFXF 95530XE390C 12.601.01-12.06IS9461MS 76024V 5,5kW
DAVID BROWN (CASE)1200A4155A-IS0630MS 5112V 2,7kW
DAVID BROWN (CASE)1200A4155A-IS1398MS 14512V 3,2kW