14 June 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
DAFCF 7575.360PF265S 9.201.01-IS9463MS 76824V 4,0kW
DAFCF 7575.360PF265S 9.201.01-IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 8585.360MX13265 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.360MX265 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.380XE280C 12.601.01-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFCF 8585.410MX13303 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.410MX300 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.430XE315C 12.601.01-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFCF 8585.460MX13303 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.460MX340 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.480XF355M 12.604.01-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFCF 8585.510MX375 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF IICF 290MX-11210 10.805.13-IS9513MS 99824V 6,0kW
DAFCF IICF 370MX-11271 10.805.13-IS9513MS 99824V 6,0kW
DAFF..1400DFDF615 6.201.70-11.81IS0993MS 36924V 4,0kW
DAFF..2103DHT825 8.307.81-10.86IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFF..2500DHT825 8.302.82-08.86IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFF..2535DHT825 8.302.82-08.86IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFLF 4545.150BE110C 3.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.170BE123C 3.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.180BE136C 5.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.220GR162C 5.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 4545.250GR184S1 6.703.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.180CE136C 5.901.01-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.220GR165S1 6.705.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.250GR184S1 6.705.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFLF 5555.290GR210S1 6.705.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFTRUCKS-IS9149MS 10424V 6,2kW
DAFXF105.460MX340 12.910.05-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFXF105.510MX375 12.910.05-IS9458MS 75924V 5,5kW