11 September 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
DAFCF 6565.290GR210S1 6.705.06-IS9460MS 76624V 4,0kW
DAFCF 7575.250PF183C 9.201.01-IS9463MS 76824V 4,0kW
DAFCF 7575.250PF183C 9.201.01-IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.250PF183M 9.202.98-12.02IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.250PF183S 9.201.01-IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.250PF183S 9.201.01-IS9463MS 76824V 4,0kW
DAFCF 7575.250PF183S 9.201.01-IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.250PF212M 9.202.98-12.02IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.310PF228C 9.201.01-IS9463MS 76824V 4,0kW
DAFCF 7575.310PF228C 9.201.01-IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.310PF228S 9.201.01-IS9463MS 76824V 4,0kW
DAFCF 7575.310PF228S 9.201.01-IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.320PF235M 9.202.98-12.02IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 7575.360PF265S 9.201.01-IS9463MS 76824V 4,0kW
DAFCF 7575.360PF265S 9.201.01-IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFCF 8585.360MX13265 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.360MX265 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.380XE280C 12.601.01-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFCF 8585.410MX13303 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.410MX300 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.430XE315C 12.601.01-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFCF 8585.460MX13303 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.460MX340 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF 8585.480XF355M 12.604.01-IS9461MS 76024V 5,5kW
DAFCF 8585.510MX375 12.910.06-IS9458MS 75924V 5,5kW
DAFCF IICF 290MX-11210 10.805.13-IS9513MS 99824V 6,0kW
DAFCF IICF 370MX-11271 10.805.13-IS9513MS 99824V 6,0kW
DAFF..1400DFDF615 6.201.70-11.81IS0993MS 36924V 4,0kW
DAFF..2103DHT825 8.307.81-10.86IS9462MS 76724V 4,0kW
DAFF..2500DHT825 8.302.82-08.86IS9462MS 76724V 4,0kW