26 July 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
DODGE (E)C20Barreiros-BS 26 10.203.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C2626Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C2626Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C2662Barreiros-BS 16 9.303.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C2662Barreiros-BS 16 9.303.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C2664Barreiros-BS 16 9.303.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C2664Barreiros-BS 16 9.303.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C3064Barreiros-B 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C3064Barreiros-B 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C3464Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C3464Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C3582Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C3582Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C3784Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C3784Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C38Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C38 T/1Barreiros-BSS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C38 T/1Barreiros-BSS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C38, T/1Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C3820 PBarreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C3820 PBarreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DODGE (E)C3864Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA0801MG 31928V 55A
DODGE (E)C3864Barreiros-BS 36 12.003.82-05.83IA9419MG 18328V 55A
DOMETIC WTASpecial vehicles-IA1239MG 61230V 22A 5kW
DOMETIC WTASpecial vehicles-IA1239MG 61230V 22A 5kW
DOOSANENGINESD34D34 NAP; 4-cyl; Tier IV 3.4-IA1616MG 79114V 120A
DOOSANPORTABLE POWERG1004045HF279; 94kW 4.5-IA1299MG 48214V 75A
DOOSANPORTABLE POWERG150-IIIA6068HFG82; 139kW; IIIA 6.8-IA1299MG 48214V 75A
DOOSANPORTABLE POWERG20Mitsubishi S4Q2-Z361SD; 4-cyl-IA9547MG 115014V 50A
DOOSANPORTABLE POWERG20Mitsubishi S4Q2-Z361SD; 4-cyl-IA9547MG 115014V 50A