20 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
MCCORMICKVV801104D-44 4.4-IA0810MG 21214V 70A
MCCORMICKVV901104D-44T; 61kW, Tier 3 4.4-IA1358MG 19914V 65A
MCCORMICKX2X2.20Yanmar 4TNE84-KLAN; 32kW 2.0-IA1404MG 28514V 75A
MCCORMICKX2X2.30Yanmar 4TNE88-KLAN; 35kW 2.0-IA1404MG 28514V 75A
MCCORMICKX5X5.20854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3.401.14-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX5X5.20854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3.401.14-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX5X5.30854E-E34TA; 75kW; Tier 4 3.401.14-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX5X5.40854E-E34TA; 83kW; Tier 4 3.401.14-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX5X5.40854E-E34TA; 83kW; Tier 4 3.401.14-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50X50.20854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3.401.13-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX50X50.20854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3.401.13-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50X50.20m854E-E34TA; 63kW; Tier 4 3.401.14-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX50X50.20m854E-E34TA; 63kW; Tier 4 3.401.14-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50X50.30m854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3.401.14-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50X50.40854E-E34TA; 83kW; Tier 4 3.401.13-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX50X50.50854E-E34TA; 87kW; Tier 4 3.401.13-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX50X50.50854E-E34TA; 87kW; Tier 4 3.401.13-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50MX50-30M854-E34TA; 72kW; Tier 4 3.401.11-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50MX50-30M854-E34TA; 83kW; Tier 4 3.401.11-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50MX50.20M854-E34TA; 62,5kW;Tier 4 3.401.13-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX50MX50.20M854-E34TA; 62,5kW;Tier 4 3.401.13-IA1503MG 48514V 100A
MCCORMICKX50MX50.30M854E-E34TA; 7kW; Tier 4 3.401.13-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX50MX50.40M854E-E34TA; 75kW;Tier 4 3.401.13-IA1504MG 22314V 120A
MCCORMICKX6.4X6.413 P6-DriveFPT NEF 45; 4-cyl; 135HP;100kW 4.5-IA1636MG 16614V 150A
MCCORMICKX6.4X6.414 P6-DriveFPT NEF 45; 4-cyl; 107kW;146HP 4.5-IA1636MG 16614V 150A
MCCORMICKX6.4X6.415 P6-DriveFPT NEF 45; 4-cyl; 155HP;114kW 4.5-IA1636MG 16614V 150A
MCCORMICKX6.4X6.420 Power PlusTier 4f Stage IV; 84kW; 4cyl 4.501.10-IA1636MG 16614V 150A
MCCORMICKX6.4X6.430 Power PlusTier 4f Stage IV; 89kW; 4cyl 4.501.10-IA1636MG 16614V 150A
MCCORMICKX6.4X6.440 VT-DriveFPT.NEF; 4-cyl; 103kW; Tier 4 4.501.14-IA1636MG 16614V 150A
MCCORMICKX7X7.650FPT.NEF; 6-cyl; 118kW; Tier 4 6.701.15-IA1514MG 7214V 200A