03 August 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
HATZSILENT PACK2L41C2M41; 2-cyl 1.7-IA1702MG 61414V 60A
HATZSILENT PACK2L41C2M41; 2-cyl; EPA 1.7-IA1701MG 26328V 40A
HATZSILENT PACK2L41C2M41; 2-cyl; EPA 1.7-IA1702MG 61414V 60A
HATZSILENT PACK3L41C3M41, 3-cyl 2.6-IA1701MG 26328V 40A
HATZSILENT PACK3L41C3M41, 3-cyl 2.6-IA1702MG 61414V 60A
HATZSILENT PACK4L41C4M41, 4-cyl 3.4-IA1701MG 26328V 40A
HATZSILENT PACK4L41C4M41, 4-cyl 3.4-IA1702MG 61414V 60A
HATZSILENT PACK4L42C4M42, 4-cyl 3.4-IA1701MG 26328V 40A
HATZSILENT PACK4L42C4M42, 4-cyl 3.4-IA1702MG 61414V 60A
HATZV108 4.012.83-10.85IA0784MG 43814V 33A
HATZW-Series2W352W35; 2-cyl; 12kW 0.7-IA1651MG 43914V 95A
HATZW-Series3W353W35; 3-cyl; 19kW 1.0-IA1651MG 43914V 95A
HATZW-Series3W35T3W35T; 3-cyl; 23kW 1.0-IA1651MG 43914V 95A
HATZW-Series4W354W35; 4-cyl; 26kW 1.4-IA1651MG 43914V 95A
HATZW-Series4W35T4W35T; 4-cyl; 31kW 1.4-IA1651MG 43914V 95A
HATZZ108 2.012.83-10.85IA0784MG 43814V 33A
HAULOTTE GROUPArticulating Boom liftHA20 RTJ PROKubota 36,5kW; 49,5HP-IA9544MG 114714V 60A
HIGERKLQ6109Q4x2Cummins ISDe 270-30 6.7-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6118G4x2Cummins ISLe 290-30 8.9-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6118GL4x2Cummins ISLe 290-30 8.9-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6118GS4x2Cummins ISDe 210-30 6.7-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6119T4x2Cummins ISDe 270-30/40 6.7-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6129Q4x2Cummins ISLe 340-30; Euro III 8.9-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6195GA4x2Cummins ISDe 185-30 6.7-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6195GA4x2Cummins ISDe 185-31 6.7-IA1489MG 62928,5V 140A
HIGERKLQ6885Q4x2Cummins ISDe 210-30 6.7-IA1489MG 62928,5V 140A
HITACHIWHEEL LOADERSZW65TCD 2,9L4; 50kW 2.9-IA1532MG 78128V 80A
HITACHIWHEEL LOADERSZW95TCD 2,9L4; 55kW 2.9-IA1532MG 78128V 80A
HITACHIZAXISZX27U-2Yanmar 3TNV88 1.6-IA9536MG 113914V 40A
HITACHIZAXISZX30U-5NYanmar 3TNV88F 1.6-IA9536MG 113914V 40A